TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD
imagen articulo
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 1/4 - 20 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS1/4X1/2 1/4 X 1/2 No aplica 100
THFS1/4X3/4 1/4 X 3/4 No aplica 100
THFS1/4X1 1/4 X 1 No aplica 100
THFS1/4X11/4 1/4 X 1-1/4 No aplica 100
THFS1/4X11/2 1/4 X 1-1/2 No aplica 100
THFS1/4X2 1/4 X 2 No aplica 100
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 5/16 - 18 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS5/16X3/4 5/16 X 3/4 No aplica 100
THFS5/16X1 5/16 X 1 No aplica 100
THFS5/16X11/4 5/16 X 1-1/4 No aplica 100
THFS5/16X11/2 5/16 X 1-1/2 No aplica 100
THFS5/16X2 5/16 X 2 No aplica 100
THFS5/16X21/2 5/16 X 2-1/2 No aplica 100
THFS5/16X3 5/16 X 3 No aplica 100
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 3/8 - 16 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS3/8X3/4 3/8 X 3/4 No aplica 100
THFS3/8X1 3/8 X 1 No aplica 100
THFS3/8X11/4 3/8 X 1-1/4 No aplica 100
THFS3/8X11/2 3/8 X 1-1/2 No aplica 100
THFS3/8X2 3/8 X 2 No aplica 100
THFS3/8X21/2 3/8 X 2-1/2 No aplica 100
THFS3/8X3 3/8 X 3 No aplica 50
THFS3/8X31/2 3/8 X 3-1/2 No aplica 50
THFS3/8X4 3/8 X 4 No aplica 50
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 7/16 - 14 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS7/16X1 7/16 X 1 No aplica 50
THFS7/16X11/4 7/16 X 1-1/4 No aplica 50
THFS7/16X11/2 7/16 X 1-1/2 No aplica 50
THFS7/16X2 7/16 X 2 No aplica 50
THFS7/16X21/2 7/16 X 2-1/2 No aplica 50
THFS7/16X3 7/16 X 3 No aplica 50
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 1/2 - 13 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS1/2X1 1/2 X 1 No aplica 50
THFS1/2X11/4 1/2 X 1-1/4 No aplica 50
THFS1/2X11/2 1/2 X 1-1/2 No aplica 50
THFS1/2X2 1/2 X 2 No aplica 50
THFS1/2X21/2 1/2 X 2-1/2 No aplica 25
THFS1/2X3 1/2 X 3 No aplica 25
THFS1/2X31/2 1/2 X 3-1/2 No aplica 25
THFS1/2X4 1/2 X 4 No aplica 20
THFS1/2X41/2 1/2 X 4-1/2 No aplica 20
THFS1/2X5 1/2 X 5 No aplica 20
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 5/8 - 11 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS5/8X11/4 5/8 X 1-1/4 No aplica 25
THFS5/8X11/2 5/8 X 1-1/2 No aplica 25
THFS5/8X2 5/8 X 2 No aplica 25
THFS5/8X21/2 5/8 X 2-1/2 No aplica 20
THFS5/8X3 5/8 X 3 No aplica 20
THFS5/8X31/2 5/8 X 3-1/2 No aplica 10
THFS5/8X4 5/8 X 4 No aplica 10
THFS5/8X41/2 5/8 X 4-1/2 No aplica 10
THFS5/8X5 5/8 X 5 No aplica 10
THFS5/8X51/2 5/8 X 5-1/2 No aplica 10
THFS5/8X6 5/8 X 6 No aplica 10
TORNILLO HEXAGONAL FLANGE STD 3/4 - 10 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
THFS3/4X11/2 3/4 X 1-1/2 No aplica 5
THFS3/4X13/4 3/4 X 1-3/4 No aplica 5
THFS3/4X2 3/4 X 2 No aplica 5
THFS3/4X21/2 3/4 X 2-1/2 No aplica 5
THFS3/4X3 3/4 X 3 No aplica 5
THFS3/4X31/2 3/4 X 3-1/2 No aplica 5
THFS3/4X4 3/4 X 4 No aplica 5
THFS3/4X41/2 3/4 X 4-1/2 No aplica 5
THFS3/4X5 3/4 X 5 No aplica 3
THFS3/4X51/2 3/4 X 5-1/2 No aplica 5
THFS3/4X6 3/4 X 6 No aplica 3
413-50-55 / 413-50-60
Constitución #440, Colonia centro, Ciudad Guzmán, Jalisco.
Envíanos un correo
Fija-Todo 2019© Todos los derechos reservados