TORNILLO ALLEN BOTON STD
imagen articulo
TORNILLO ALLEN BOTON STD 4-40 - 40 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS4-40X1/4 40-40 X1 /4 No aplica 100
TABS4-40X3/8 4-40 X 3/8 No aplica 100
TABS4-40X1/2 4-40 X 1/2 No aplica 100
TABS4-40X3/4 4-40 X 3/4 No aplica 100
TORNILLO ALLEN BOTON STD 5-40 - 40 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS5-40X1/4 5-40 X1 /4 No aplica 100
TABS5-40X3/8 5-40 X 3/8 No aplica 100
TABS5-40X1/2 5-40 X 1/2 No aplica 100
TABS5-40X3/4 5-40 X 3/4 No aplica 100
TABS5-40X1 5-40 X 1 No aplica 100
TORNILLO ALLEN BOTON STD 6-32 - 32 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS6-32X1/4 6-32 X 1/4 No aplica 100
TABS6-32X3/8 6-32 X 3/8 No aplica 100
TABS6-32X1/2 6-32 X 1/2 No aplica 100
TABS6-32X3/4 6-32 X 3/4 No aplica 100
TABS6-32X1 6 X 32 X 1 No aplica 100
TORNILLO ALLEN BOTON STD 5/32 - 32 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS5/32X1/4 5/32 X 1/4 No aplica 100
TABS5/32X3/8 5/32 X 3/8 No aplica 100
TABS5/32X1/2 5/32 X 1/2 No aplica 100
TABS5/32X3/4 5/32 X 3/4 No aplica 100
TABS5/32X1 5/32 X 1 No aplica 100
TABS5/32X11/4 5/32 X 1-1/4 No aplica 100
TABS5/32X11/2 5/32 X 1-1/2 No aplica 100
TORNILLO ALLEN BOTON STD 3/16 - 24 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS3/16X3/8 3/16 X 3/8 No aplica 100
TABS3/16X1/2 3/16 X 1/2 No aplica 100
TABS3/16X5/8 3/16 X 5/8 No aplica 100
TABS3/16X3/4 3/16 X 3/4 No aplica 100
TABS3/16X7/8 3/16 X 7/8 No aplica 100
TABS3/16X1 3/16 X 1 No aplica 100
TABS3/16X11/4 3/16 X 1-1/4 No aplica 100
TABS3/16X11/2 3/16 X 1-1/2 No aplica 100
TABS3/16X13/4 3/16 X 1-3/4 No aplica 100
TABS3/16X2 3/16 X 2 No aplica 100
TABS316X21/2 3/16 X 2-1/2 No aplica 100
TORNILLO ALLEN BOTON STD 1/4 - 20 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS1/4X3/8 1/4 X 3/8 No aplica 100
TABS1/4X1/2 1/4 X 1/2 No aplica 100
TABS1/4X5/8 1/4 X 5/8 No aplica 100
TABS1/4X3/4 1/4 X 3/4 No aplica 100
TABS1/4X7/8 1/4 X 7/8 No aplica 100
TABS1/4X1 1/4 X 1 No aplica 100
TABS1/4X11/4 1/4 X 1-1/4 No aplica 100
TABS1/4X11/2 1/4 X 1-1/2 No aplica 100
TABS1/4X2 1/4 X 2 No aplica 50
TABS1/4X21/2 1/4 X 2-1/2 No aplica 50
TABS1/4X3 1/4 X 3 No aplica 50
TORNILLO ALLEN BOTON STD 5/16 - 18 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS5/16X3/8 5/16 X 3/8 No aplica 100
TABS5/16X1/2 5/16 X 1/2 No aplica 100
TABS5/16X3/4 5/16 X 3/4 No aplica 100
TABS5/16X1 5/16 X 1 No aplica 100
TABS5/16X11/4 5/16 X 1-1/4 No aplica 50
TABS5/16X11/2 5/16 X 1-1/2 No aplica 50
TABS5/16X2 5/16 X 2 No aplica 50
TABS5/16X21/4 5/16 X 2-1/4 No aplica 50
TABS5/16X21/2 5/16 X 2-1/2 No aplica 50
TABS5/16X3 5/16 X 3 No aplica 50
TORNILLO ALLEN BOTON STD 3/8 - 16 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS3/8X1/2 3/8 X 1/2 No aplica 100
TABS3/8X3/4 3/8 X 3/4 No aplica 100
TABS3/8X1 3/8 X 1 No aplica 100
TABS3/8X11/4 3/8 X 1-1/4 No aplica 50
TABS3/8X11/2 3/8 X 1-1/2 No aplica 50
TABS3/8X2 3/8 X 2 No aplica 50
TABS3/8X21/2 3/8 X 2-1/2 No aplica 25
TABS3/8X3 3/8 X 3 No aplica 25
TORNILLO ALLEN BOTON STD 1/2 - 13 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS1/2X3/4 1/2 X 3/4 No aplica 50
TABS1/2X1 1/2 X 1 No aplica 50
TABS1/2X11/4 1/2 X 1-1/4 No aplica 50
TABS1/2X11/2 1/2 X 1-1/2 No aplica 50
TABS1/2X13/4 1/2 X 1-3/4 No aplica 50
TABS1/2X2 1/2 X 2 No aplica 50
TABS1/2X21/2 1/2 X 2-1/2 No aplica 25
TABS1/2X3 1/2 X 3 No aplica 25
TABS1/2X31/2 1/2 X 3-1/2 No aplica 10
TABSS1/2X4 1/2 X 4 No aplica 10
TORNILLO ALLEN BOTON STD 5/8 - 11 HILOS X PULGADA
Código Medida Granel Empaque
TABS5/8X1 5/8 X 1 No aplica 25
TABS5/8X11/4 5/8 X 1-1/4 No aplica 25
TABS5/8X11/2 5/8 X 1-1/2 No aplica 25
TABS5/8X2 5/8 X 2 No aplica 10
413-50-55 / 413-50-60
Constitución #440, Colonia centro, Ciudad Guzmán, Jalisco.
Envíanos un correo
Fija-Todo 2019© Todos los derechos reservados